全國服務(wù)熱線:13526538098
成分 | 含量(%) |
Al2O3 | 99.57 |
Fe2O3 | 0.04 |
SiO2 | 0.06 |
FeO | / |
MnO | / |
MgO | / |
CaO | / |
TiO2 | / |
Na2O | 0.27 |
K2O | / |
LOI | < 0.05 |
顏色 | 白色 |
硬度 | 莫氏9.0 |
使用溫度 | 1900 ℃以上 |
熔點 | 2250 ℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
體積密度 | 3.6g/cm3 |
堆積密度 | 1.55-1.95 g/cm3 |
晶形 | 多棱角 |
PH值 | 7.2-8.0 |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園