全國服務(wù)熱線:13526538098
AL2O3 | 99.40% |
SiO2 | 0.15% |
NA2O | 0.28% |
Fe2O3 | 0.06% |
CaO | 0.03% |
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
#6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
#8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園