全國(guó)服務(wù)熱線:13526538098
成分 | F24~F80 | F90~F150 | F180~F220 |
AL2O3 | ≥97.4% | ≥97% | ≥96.5% |
Cr2O3 | 1.0-2.0% | 1.0-2.0% | 1.0-2.0% |
NA2O | ≤0.55% | ≤0.60% | ≤0.70% |
基本礦物 | α-Al2O3 |
晶體尺寸 | 600-800 μm |
莫氏硬度 | 9 |
努普硬度 | 2200-2300 kg/cm3 |
熔點(diǎn) | 2050 ℃ |
比重 | 3.9-4.1g/cm3 |
堆積密度 | 1.40-1.91 g/cm3 |
顏色 | 粉色 |
晶型 | 多棱型 |
粒度 | 堆積密度(g/cm3) |
F24 | 1.69-1.79 |
F30 | 1.69-1.79 |
F36 | 1.68-1.79 |
F40 | 1.68-1.78 |
F46 | 1.68-1.79 |
F54 | 1.66-1.76 |
F60 | 1.65-1.75 |
F70 | 1.62-1.71 |
F80 | 1.58-1.68 |
F90 | 1.55-1.64 |
F100 | 1.51-1.62 |
F120 | 1.49-1.59 |
F150 | 1.46-1.55 |
F180 | 1.42-1.53 |
F220 | 1.38-1.47 |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園