全國服務(wù)熱線:13526538098
篩網(wǎng)號(mesh) | 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 篩網(wǎng)號(mesh) | 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 篩網(wǎng)號(mesh) | 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 篩網(wǎng)號(mesh) | 篩網(wǎng)尺寸(mm) |
2# | 8 | 18.5# | 0.95 | 50# | 0.3 | 160# | 0.095 |
3# | 6.7 | 19# | 0.9 | 54# | 0.28 | 170# | 0.09 |
4# | 4.75 | 20# | 0.85 | 57# | 0.265 | 180# | 0.085 |
5# | 4 | 22# | 0.8 | 60# | 0.25 | 190# | 0.08 |
6# | 3.35 | 24# | 0.75 | 65# | 0.236 | 200# | 0.075 |
7# | 2.8 | 25# | 0.71 | 68# | 0.224 | 210# | 0.071 |
8# | 2.36 | 27# | 0.67 | 70# | 0.212 | 220# | 0.067 |
9# | 2.24 | 29# | 0.63 | 75# | 0.2 | 230# | 0.063 |
10# | 2 | 30# | 0.6 | 78# | 0.19 | 240# | 0.06 |
11# | 1.8 | 32# | 0.56 | 80# | 0.18 | 260# | 0.056 |
12# | 1.7 | 34# | 0.53 | 85# | 0.17 | 270# | 0.053 |
12.5# | 1.6 | 35# | 0.5 | 90# | 0.16 | 290# | 0.05 |
13# | 1.5 | 38# | 0.475 | 100# | 0.15 | 310# | 0.048 |
14# | 1.4 | 39# | 0.45 | 110# | 0.14 | 325# | 0.045 |
14.5# | 1.32 | 40# | 0.425 | 115# | 0.132 | 340# | 0.042 |
15# | 1.25 | 42# | 0.4 | 120# | 0.125 | 360# | 0.04 |
16# | 1.18 | 44# | 0.375 | 125# | 0.118 | 400# | 0.038 |
16.5# | 1.12 | 45# | 0.355 | 130# | 0.112 | 450# | 0.032 |
17# | 1.06 | 47# | 0.335 | 140# | 0.106 | 500# | 0.025 |
18# | 1 | 48# | 0.315 | 150# | 0.1 | 635# | 0.02 |
80目的白剛玉磨料相對較粗,磨削效果較為粗糙,用于對硬度較低的材料進行粗磨或去除較大表面缺陷。不同目數(shù)的磨料適用于不同的加工需求,選擇適宜的磨料可以提高加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
另外,對于230目以細(xì)(包含F(xiàn)230)的白剛玉來說,就不能以網(wǎng)孔尺寸來定義目數(shù),而是由粉末顆粒的D50值來判斷白剛玉微粉的粒度。
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園