全國(guó)服務(wù)熱線:13526538098
》》堆積密度又被稱(chēng)為松裝密度,可以用來(lái)衡量物體在單位體積內(nèi)的質(zhì)量或物質(zhì)的緊密程度。
堆積密度的計(jì)算公式為:
堆積密度 = 堆積物體的質(zhì)量 / 堆積物體占據(jù)的體積
》》據(jù)海旭磨料實(shí)驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù),白剛玉粒度砂的各粒度堆積密度表如下:
粒度 | 堆積密度(LPD) in g/cm3 |
F8 | 1.79-1.88 |
F12 | 1.78-1.88 |
F14 | 1.77-1.86 |
F16 | 1.75-1.85 |
F20 | 1.74-1.85 |
F22 | 1.73-1.84 |
F24 | 1.73-1.83 |
F30 | 1.73-1.82 |
F36 | 1.72-1.82 |
F40 | 1.71-1.81 |
F46 | 1.70-1.80 |
F54 | 1.68-1.79 |
F60 | 1.68-1.78 |
F70 | 1.63-1.73 |
F80 | 1.61-1.71 |
F90 | 1.59-1.69 |
F100 | 1.58-1.68 |
F120 | 1.55-1.62 |
F150 | 15.2-1.61 |
F180 | 1.50-1.60 |
F220 | 1.48-1.58 |
聯(lián)系人:陳攀
電話(huà):13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園